miércoles, 15 de octubre de 2014

Concurso para cargos de supervisores: Resultado de las mediciones

El Ministerio de Educación y Cultura da a conocer el resultado de las mediciones alcanzado por los postulantes, en el marco del Concurso Público de Oposición para cargos de Supervisores Educativos, convocatoria 02/2014.
En la prueba oral fueron evaluados 35 postulantes de 36 que habían aprobado la prueba escrita, de los cuales 31 han aprobado la evaluación oral. Aprobaron aquellos que cumplieron con la exigencia del 70% de rendimiento; y 4 postulantes no han logrado alcanzar el nivel de exigencia, por tanto siguen en carrera 31 personas para los cargos de supervisiones.
La Viceministra Myrian Mello mencionó que las personas que accederán a los cargos de supervisión como ganadores de concurso, pasarán por un programa de formación intensiva en lo que resta de este año y tendrán un acompañamiento durante su gestión a lo largo del próximo año, "hay que recordar que el periodo de prueba es de un año, cuando completen ese periodo pasarán por una evaluación de desempeño y luego son confirmados en sus cargos", explicó.
Así también serán abiertos otros programas de formación para los interesados en postularse al cargo de supervisión, de manera que cuenten con el perfil requerido, antes de los próximos llamados.
El MEC ha instalado está política de concurso y es el único camino para lograr la profesionalización del sector educativo, los concursos son la única vía para acceder a los cargos vacantes, afirmó.
La Viceministra Mello remarcó que se incorpora "fuertemente la cultura de la evaluación, de la formación y que uno pueda permanecer en el cargo de acuerdo a su desempeño, a su rendimiento y a los resultados de su gestión".
Con el llamado se afianza el proceso de ingreso y permanencia por méritos a través de concursos profesionales donde se verifica las competencias, para uno de los cargos directivos más importantes con que cuenta el sistema educativo nacional, atendiendo que la política del MEC es profesionalizar el sector educativo.

La postura del MEC es continuar con esta línea de trabajo, ya que los mejores tienen que estar en educación, para llevar adelante una función tan relevante como lo es la gerencia social. Actualmente se exige profesionales competentes al frente del sistema educativo, que deben estar en condiciones de responder a las expectativas de la sociedad.
El Paraguay requiere de los mejores líderes educativos, de los mejores profesionales, ya que en sus manos está la tarea de guiar el desarrollo educativo de las escuelas, de las comunidades y de los departamentos y por otro lado asumir que el único camino es el de mejorar la calidad de la educación, con gerentes sociales comprometidos con alta responsabilidad y un dominio claro y práctico de lo que es la gestión y la vida de la escuela.
Resultado de las Mediciones- Concurso Público de Oposición
RESULTADO DE LAS MEDICIONES EN EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN - CONVOCATORIA 02/2014
Nº C.I.Nº Nombres y Apellidos Porcentaje Porcentaje Porcentaje TOTAL 100%
Certific. 20% Eval. Escrita 40% Eval. Oral 40 %
1 870.806 MIRNA FLORENTINA CUQUEJO DE MACHAIN 11,1 28,2 30,7 70,0
2 1.355.063 MARIA CRISTINA BENEGAS 20,0 28,2 32,0 80,2
3 1.335.840 LUCIDIO VELAZQUEZ MARTINEZ 13,5 27,3 30,7 71,5
4 2.016.923 PABLO ANTONIO DUARTE VAZQUEZ 15,3 30,0 28,0 73,3
5 1.006.341 SILVINA SANTACRUZ RUIZ DIAZ 11,9 27,3 28,0 67,1
6 1.752.808 ELISA ASUNCION ORTIZ DE MORALES 13,6 30,0 33,3 76,9
7 1.844.336 MARIA LETIZIA ROMERO MARECOS 20,0 28,2 28,0 76,2
8 1.241.242 VALENTIN CORONEL RAMIREZ 15,7 30,9 30,7 77,3
9 2.162.231 ALBERTO CANDIA MOREL 20,0 29,1 32,0 81,1
10 2.047.104 GLORIA ROSANNA INVERNIZZI BENITEZ 20,0 29,1 34,7 83,8
11 1.241.228 OSCAR ANIBAL ABENTE VILLANUEVA 18,2 29,1 29,3 76,6
12 1.473.579 GRACIELA AGUERO MEZA 14,1 28,2 36,0 78,2
13 2.611.771 MARIA VICTORIA FRETES FERNANDEZ 18,3 28,2 36,0 82,5
14 2.217.041 PASCUAL GARCIA AGUILERA 13,3 27,3 33,3 73,9
15 1.854.117 MARIANO FARIÑA MARTINEZ 20,0 27,3 33,3 80,6
16 1.426.965 ELSA BEATRIZ VILLALBA DE MALLORQUIN 19,7 28,2 28,0 75,9
17 1.967.915 LOURDES ELIZABET MENDEZ DE HAMMER 18,5 30,9 29,3 78,8
18 3.251.183 JULIO CESAR FIGUEREDO NUÑEZ DASILVERIA 14,9 29,1 32,0 76,0
19 2.946.670 JHONNY WILSON VILLALBA MALDONADO 11,5 28,2 32,0 71,6
20 2.041.592 CELSO RAMON RAMIREZ ROLON 9,9 27,3 36,0 73,2
21 755.850 PERLA GLADYS MEMMEL VDA DE MOSQUEDA 18,2 27,3 29,3 74,8
22 805.693 ERNESTO ALMADA AVALOS 20,0 40,0 37,3 97,3
23 1.757.023 FELISA ELIZABETH LOPEZ BAEZ 18,9 39,1 32,0 90,0

Tabla 1: Porcentajes logrados(postulantes que han obtenido el 70% o más de las pruebas)
RESULTADO DE LAS MEDICIONES EN EL MARCO DEL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN - CONVOCATORIA 02/2014
24 613.492 GLADYS TERESA INSAURRALDE DE ALEGRE 6,1 34,5 34,7 75,3
25 2.692.517 VICTOR HUGO VERA CANTERO 18,2 29,1 29,3 76,6
26 1.679.677 MARIA DEL CARMEN BORDON DE DEL PUERTO 20,0 28,2 30,7 78,8
27 2.399.504 LOURDES MARIELA SANCHEZ DE CACERES 17,0 29,1 28,0 74,0
28 1.560.197 GLADYS NORMA MENDOZA ORTIZ 20,0 27,3 36,0 83,3
29 1.560.612 WALTER AGUSTIN OLMEDO 15,0 31,8 37,3 84,2
30 1.693.069 ALCIDES RAMON BARRETO CANDIA 16,6 28,2 29,3 74,1
31 1.385.489 MIGUELA CONCEPCION COLMAN DE CARRILLO 10,2 27,3 32,0 69,5
Fuente: Planilla de resultados finales, remitido por la Comisión de Selección de la Convocatoria 02/2014
mec.gov.py

No hay comentarios:

Publicar un comentario