Este proceso de admisión debe llevarse a cabo en un marco de equidad y transparencia, dando cumplimiento a la Resolución MEC N° 6972/13 – Reglamento de Admisión, que entre otros puntos, establece la habilitación como mínimo de 15 plazas y como máximo 28 plazas, para el ingreso de alumnos a las distintas especialidades técnicas.
Considerando la cantidad de postulantes y la cantidad de especialidades que ofrecen las instituciones educativas, la Dirección General de Educación Técnica y Profesional, ha seleccionado 15 instituciones que recibirán el acompañamiento de manera directa, dando cumplimiento al cronograma y actividades que involucran el proceso de admisión.
Se adjuntan:
1. Cronograma de actividades.
2. Nómina de instituciones educativas focalizadas para el acompañamiento.
1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | FECHAS | ||
Capital y Central | Demás departamentos | ||
Inscripción de postulantes en todo el país | 01 al 12 de diciembre 2.014 12 y 13 de febrero 2.015 | ||
Valoración de los antecedentes académicos de los postulantes | 16 de febrero 2.015 | ||
Lengua y Literatura Castellana | Martes 17 de febrero de 2.015 | Jueves 19 de febrero de 2.015 | |
Administración de la prueba de Matemáticas | Miércoles 18 de febrero de 2015 | Viernes 20 de febrero de 2.015 | |
Publicación de la lista preliminar de los resultados. Nómina in extenso de postulantes con puntaje por orden de numeración de cédula de identidad. La lista solo deberá contener el Número de Cédula de Identidad, sin nombre ni apellido. | Viernes 20 de febrero de 2.015 | Miércoles 25 de febrero de 2.015 | |
Periodo de reclamos | Viernes 20 y lunes 23 de febrero de 2.015 | Miércoles 25 y jueves 26 de febrero de 2.015 | |
Publicación de la lista definitiva, sólo nómina de admitidos por orden alfabético de apellido de los ingresantes | Martes 24 de febrero de 2.015 | Viernes 27 de febrero de 2.015 | |
Matriculación de admitidos | Martes 24 al viernes 27 de febrero de 2.015 | Viernes 27 de febrero al miércoles 04 de marzo de 2.015 | |
2. NÓMINA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS
DEPARTAMENTOS | LOCALIDADES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS |
Capital | Asunción | 1.Colegio Técnico Nacional 2. Colegio Técnico y Centro de Entrenamiento Vocacional “Tte. Carlos A. López” |
Central | Fernando de la Mora | 3. Colegio Nacional E.M.D. “Dr. Fernando de la Mora. |
San Lorenzo | 4. Centro Regional de Educación “Saturio Ríos” | |
Ñemby | 5. Colegio Nacional “Pablo Patricio Bogarín” | |
Luque | 6. Centro de Capacitación Técnica 7. Colegio Nacional “Héroes de la Patria” | |
Cordillera | Caacupe | 8. Colegio Nacional E.M.D. “Dr. Raúl Peña” |
Alto Paraná | Ciudad del Este | 9. Centro Regional de Educación “Dr. José G. Rodríguez de Francia” |
Concepción | Concepción | 10. Centro Regional de Educación “Juan E. Oleary |
Caaguazú | Caaguazú | 11. Colegio Nacional E.M.D. “Mcal. Francisco Solano López” |
Coronel Oviedo | 12. Colegio Nacional E.M.D. “San Roque González de Santacruz” | |
13. Colegio Nacional E.M.D. “Dr. Pedro P. Peña” | ||
Itapúa | Encarnación | 14. Centro Regional de Educación “Dr. José G. Rodríguez de Francia” |
Misiones | San Ignacio | 15. Colegio Nacional E.M.D. “Rigoberto Caballero” |
mec.gov.py
No hay comentarios:
Publicar un comentario